tipo | ZRGF-800B | ZRGF-1000B | ZRGF-1200B |
anchura que lamina útil | 800m m | 1000m m | 1200m m |
Anchura máxima del material | 830m m | 1030m m | 1030m m |
La velocidad que lamina más alta | 120m/min | 120m/min | 120m/min |
La velocidad más alta de la maquinaria | 140m/min | 140m/min | 140m/min |
Diámetro máximo de desenrollar y de rebobinar | Φ600mm | Φ600mm | Φ600mm |
Longitud del horno del calor | 7000m m | 7000m m | 7000m m |
Potencia de la calefacción del horno del calor | 80kw | 85kw | 90kw |
Potencia total | 128kw | 140kw | 154kw |
peso | 7000kg | 7500kg | 8000kg |
Dimensiones totales | 9600×2600×3000m m | 9600×2800×3000m m | 96000×3000×3000m m |
si usted quiere ver el vídeo de trabajo, ver por favor: centro del vedio
tipo | ZRGF-800B | ZRGF-1000B | ZRGF-1200B |
anchura que lamina útil | 800m m | 1000m m | 1200m m |
Anchura máxima del material | 830m m | 1030m m | 1030m m |
La velocidad que lamina más alta | 120m/min | 120m/min | 120m/min |
La velocidad más alta de la maquinaria | 140m/min | 140m/min | 140m/min |
Diámetro máximo de desenrollar y de rebobinar | Φ600mm | Φ600mm | Φ600mm |
Longitud del horno del calor | 7000m m | 7000m m | 7000m m |
Potencia de la calefacción del horno del calor | 80kw | 85kw | 90kw |
Potencia total | 128kw | 140kw | 154kw |
peso | 7000kg | 7500kg | 8000kg |
Dimensiones totales | 9600×2600×3000m m | 9600×2800×3000m m | 96000×3000×3000m m |
si usted quiere ver el vídeo de trabajo, ver por favor: centro del vedio